getOrderDetail(JSON dataOrder)
Al invocar este método, se obtienen los detalles de un pedido en el sistema onDelivery en formato JSON.
Los parámetros requeridos en el Json son:
- order_id: ID del pedido con el que se identifica en el sistema
Ejemplo de JSON:
let dataOrder = {
'order_id':124
}
Ejemplo de solicitud en JS:
try {
const order = await _gpsApiv2.getOrderDetail(dataOrder);
} catch (error) {
console.error(error);
}
A continuación se describen los atributos que se reciben como respuesta de la solicitud en JSON:
Atributos | Definición | |
---|---|---|
cantidad | Cantidad de productos del pedido | |
cliente |
Nombre del cliente |
|
codigo_rastreo | Código del rastreo del pedido | |
comentarios | Comentario para la entrega del pedido | |
costo_total | Costo total del pedido | |
detalle | Detalle del pedido | |
cantidad | Hora (HH:mm:ss) de inicio de labores del activo | |
costo | Costo del producto | |
estado | Estatus en el que se encuentra el producto | |
id | ID del producto con el que se identifica en el sistema | |
idinventario | ID del inventario con el que se identifica en el sistema | |
idmoneda | ID de la moneda con el que se identifica en el sistema | |
idpedido | ID del pedido con el que se identifica en el sistema | |
idpedido_od | ID del pedido de onDelivery con el que se identifica en el sistema | |
idproducto_od | ID del producto de onDelivery con el que se identifica en el sistema | |
impuesto | Impuesto del producto | |
impuesto_producto | Impuesto del producto | |
moneda | Acrónimo de la moneda utilizada en el producto | |
peso | Peso del producto | |
precio_manual | Precio personalizado del producto | |
precio_unitario | Precio por pieza del producto | |
producto | Nombre del producto | |
subtotal | Subtotal del producto | |
total | Total del coste del producto | |
unidad_peso | Unidad de medición del peso | |
unidad_volumen | Unidad de medición del volumen | |
volumen | Volumen del producto | |
estado | Estatus en el que se encuentra el pedido | |
id | ID del pedido con el que se identifica en el sistema | |
idalmacen_od | ID del almacén con el que se identifica en el sistema | |
idcliente_distribuidor | ID del distribuidor con el que se identifica en el sistema | |
idcliente_od | ID del cliente en onDelivery con el que se identifica en el sistema | |
idcliente_sistema | ID del cliente con el que se identifica en el sistema | |
iddomicilio_cliente_od | ID del domicilio con el que se identifica en el sistema | |
idmoneda | ID de la moneda con el que se identifica en el sistema | |
idstatus_pedido_od | ID del estatus con el que se identifica en el sistema | |
idusuario_sistema | ID del usuario con el que se identifica en el sistema | |
idvehiculo_od |
ID del activo con el que se identifica en el sistema |
|
impuesto | Impuesto del pedido | |
inventario_afectado | ? | |
moneda | Moneda utilizada en el pedido | |
num_factura | Número de factura del pedido | |
numero_pedido | Número del pedido | |
pagado | Estatus del pago | |
peso_total | Peso total del pedido | |
status_pedido | Estatus del pedido | |
subtotal | Subtotal del pedido | |
tiempo_servicio | ? | |
timestamp_fin | Fecha y hora máxima de la entrega del pedido | |
timestamp_inicio | Fecha y hora inicial de la entrega del pedido | |
volumen_total | Volumen total del pedido |
Respuesta de ejemplo:
{
status:'200'
data:{
cantidad:'0'
cliente:'super deux 1'
codigo_rastreo:null
comentarios:'Llamar al cliente 5 minutos antes de llegar a su domicilio'
costo_total:'1132.16'
detalle:[
0:{
cantidad:'1'
costo:'62'
estado:'1'
id:'132'
idinventario:'0'
idmoneda:'4'
idpedido:'1'
idpedido_od:'124'
idproducto_od:'1'
impuesto:'9.92'
impuesto_producto:'9.92'
moneda:'COP'
peso:'500'
precio_manual:'0'
precio_unitario:'62'
producto:'Mi Prodducto 1.1'
subtotal:'62'
total:'71.92'
unidad_peso:null
unidad_volumen:null
volumen:'30'
}, n:{...}
]
estado:'1'
id:'124'
idalmacen_od:'0'
idcliente_distribuidor:'4220'
idcliente_od:'6'
idcliente_sistema:'4221'
iddomicilio_cliente_od:'432'
idmoneda:'4'
idstatus_pedido_od:'3'
idusuario_sistema:'5163'
idvehiculo_od:'5'
impuesto:'156.16'
inventario_afectado:'0'
moneda:'COP'
num_factura:'0987654321'
numero_pedido:null
pagado:'0'
peso_total:'3082.00'
status_pedido:'Entregado'
subtotal:'976'
tiempo_servicio:'15'
timestamp_fin:'2020-08-21 20:00:00'
timestamp_inicio:'2020-08-21 08:00:00'
volumen_total:'832.00'
}
}