WebServices de retransmisión de datos
En este documento se podrán consultar los WebServices que tenemos integrados en la plataforma.
Web Services integrados
Web Service | País | Tipo de envío |
Altotrack | General | XML |
Boson | General | XML |
Carcoolbox GPS | General | JSON |
Cementos Progreso | General | XML |
CMSV | General | JSON |
Freightverify | General | JSON |
Generic Web Service | General | JSON |
Maersk | General | JSON |
Navi 3.0 | General | XML |
Nettek | General | JSON |
Orbcomm | General | JSON |
OTM | General | JSON |
Pub/Sub Google | General | JSON |
QMGPS | General | XML |
Recurso Confiable / ControlT | General | XML |
Recurso Confiable Mex (Irontracking) | General | XML |
SandBox Tracker | General | JSON |
Wisetrack (antes GerdauSider) | General | JSON |
WS Arm GPS | General | JSON |
Arm Cybermapa (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Arm Services (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Aval (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Assistcargo | Argentina | XML |
AVL San Luis | Argentina | JSON |
Carbess (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Don Pedro (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Ermap (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Lavorante (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
LogicTracker (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
MaxTracker (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Mercosur (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
RsRurales (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Sauer (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Tecnologistica (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Unigis Argentina (antes Assistcargo) | Argentina | XML |
Unisolutions (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Vigilia seguridad (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Wirsolut (CAESSAT v2) | Argentina | JSON |
Unigis Bolivia | Bolivia | XML |
Alto Movup | Chile | JSON |
ARM Chile | Chile | JSON |
AVL CONTROL | Chile | JSON |
Caletabay | Chile | JSON |
Carbess | Chile | JSON |
Copec Chile | Chile | JSON |
Ctac | Chile | JSON |
Drive Tech | Chile | JSON |
DS | Chile | JSON |
Frulog | Chile | JSON |
GPS Chile | Chile | XML |
GPS Chile V2 | Chile | JSON |
Integra Cemin | Chile | JSON |
Midlog / Zenware | Chile | XML |
Migtra | Chile | JSON |
Position endpoint | Chile | JSON |
Project44 V2 | Chile | JSON |
Samtech | Chile | XML |
Simpli Route | Chile | JSON |
Simpli Route & iDUX | Chile | JSON |
Sitrack | Chile | JSON |
Skynav | Chile | JSON |
TrackTec | Chile | JSON |
Unigis Chile (antes Assistcargo) | Chile | XML |
WS Position | Chile | XML |
Ecopetrol - POC | Colombia | JSON |
Geogo-Geopark | Colombia | XML |
Maquinaria Amarilla | Colombia | JSON |
MaquinariaAmarilla | Colombia | JSON |
Pegaso | Colombia | JSON |
SISLOGSOS | Colombia | JSON |
SOS Contingencias | Colombia | JSON |
Unigis Colombia | Colombia | XML |
Farletza transporte | Ecuador | JSON |
Unigis Salvador | El Salvador | XML |
Accio (Amazon AWS) | México | JSON |
Altotrack Walmart | México | JSON |
Blacsolutions | México | JSON |
C5 | México | JSON |
CAT | México | JSON |
Centinela | México | JSON |
Coyote | México | XML |
Grupo UDA | México | XML |
i-place | México | JSON |
ILSP | México | JSON |
KRONH | México | XML |
Multitrack | México | JSON |
Nexus | México | JSON |
Protrans | México | JSON |
Semov | México | JSON |
Siames C5 | México | XML |
Smartsc | México | JSON |
SuKarne | México | XML |
Torre de Control | México | JSON |
Torre dedicada mabe | México | JSON |
Unigis México (antes Assistcargo) | México | XML |
Visor Grupo Acerero | México | JSON |
WS Integrados | México | JSON |
Cargas de combustible | Panamá | JSON |
Service Layer | Panamá | JSON |
Konexa | Perú | JSON |
Osinergmin | Perú | JSON |
Pxpdu | Perú | JSON |
SIPCOP-M | Perú | JSON |
Sutran | Perú | JSON |
Unigis Republica Dominicana | República Dominicana | XML |
Webservice de reenvío genérico
A continuación se explica brevemente la interfaz del Servicio Web Genérico de la plataforma de Monitoreo, para sus clientes o empresas externas autorizadas.
Tecnología de integración
Para la integración del Servicio Web de la plataforma de Monitoreo, se ha diseñado una arquitectura abierta, segura y compatible con las tecnologías más utilizadas en la industria actualmente, es por ello que la interfaz que ofrecemos se encuentra desarrollada bajo los estándares de RESTful Web Services según se describe en el presente documento.
Intrucciones de uso
Para poder utilizar el Servicio Web, cada distribuidor deberá ingresar a su Partners e ingresar a la opción "Webservice", ahí se encuentra listado "Generic Web Service":
Con el botón "Asignar activos" se seleccionan los clientes y las unidades que van a retransmitir al Servicio Web Genérico.
Una vez que seleccionamos el cliente, con el botón "Credenciales", se puede ingresar las credenciales de seguridad, en caso de que sea necesario, y el hostname, donde podemos indicar la URL a donde se enviará la información.
Descripción del reenvío
Los equipos GPS del distribuidor/cliente reportan a la plataforma, se almacena la información en la base de datos (BD), el WebService Genérico se encarga de leer la información de los equipos y la reenvía a la URL que el cliente configure en la plataforma, en cuanto llegue un reporte este es inmediatamente reenviado.
La descripción general se puede representar con el siguiente diagrama:
Protocolo del WebService
Se ha creado una estructura de forma API RESTful que utiliza JSON como entrega mediante método POST, que se encarga de estar reenviando la información de los equipos GPS, que tenemos disponible en la plataforma a la URL que el cliente configure.
URL : La que el cliente configure.
Método : POST
Usuario: El que el cliente configure.
Contraseña: La que el cliente configure.
Ejemplo del envío:
{
“deviceImei”:”4176845511245678”,
“dateTimeUtc”:”2021-08-21 18:21:22”,
“dateTimeLocal”:”2021-08-21 18:23:25”,
“latitude”:-14.464430,
“longitude”:-75.405083,
“speed”:19.0,
“direction”:285,
“ignition”:1
}