Atributos | Definición |
---|
**anio** | Año del Activo |
**cantidad
| Cantidad del activo |
**color** | Color del Activo |
**conductor** | Nombre del Conductor del Activo |
**file\_foto** | Dirección donde se aloja la imagen del activo |
**gatewayip** | ? |
**grupo** | Grupo al que pertenece el Activo |
**icono\_vehiculo** | Icono que identifica al Activo |
**id** | ID que hace referencia al Activo en el sistema |
**idconductor** | ID que hace referencia al Conductor en el sistema |
**idequipo\_gps** | ID que hace referencia al Equipo GPS en el sistema |
**idgps** | ID que hace referencia al GPS en el sistema |
**idgrupo\_vehiculo** | ID que hace referencia al Grupo que pertenece el Activo en el sistema |
**idmarca\_vehiculo** | ID que hace referencia a la Marca del Activo en el sistema |
**idopciones
| ID de las opciones con las que cuenta el activo |
**idtipo\_vehiculo** | ID que hace referencia al Tipo de Activo en el sistema |
**ignorar\_equipo** | ? |
**latitud\_salida** | coordenada del activo |
**longitud\_salida** | coordenada del activo |
**lugar\_salida
| ? |
**marca** | Nombre de la Marca del Activo |
**modelo** | Nombre del Modelo del Activo |
**nombre** | Nombre del Activo |
**num\_economico** | Identificador Interno de la empresa del cliente |
**numero\_serie** | N° Serie del Activo |
**patente** | código de la patente/placa |
**peso\_maximo** | Peso máximode carga del activo |
**tipo\_lugar\_salida** | Tipo de ruta permitida |
**tipo\_vehiculo
| Tipo del Activo |
**volumen\_maximo** | Volúmen maximo de capacidad del activo |